

Bedrijfsunit S
C19 t/m C36
Bouwnr. | BVO BG | Afmeting BG | Totaal BVO | Prijs |
---|---|---|---|---|
C19, C36 | 54m2 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 83.500 |
C20 t/m C35 | 54m2 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500 |
- Afgesloten terrein met elektronische toegang
- Individuele inbraak- en brandbeveiliging
- Terreinverlichting
- 24/7 camerabewaking
- Energiezuinig door hoge isolatiewaarde
- Aluminium kozijnen
- Scheidingswanden van beton
- Eigen grond
- Geen wateraansluiting
- Vereniging van eigenaren en parkmanagement


D19 t/m D36
Bouwnr. | BVO BG | Afmeting BG | Totaal BVO | Prijs |
---|---|---|---|---|
D19, D36 | 54m2 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 83.500 |
D20 t/m D35 | 54m2 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500 |
- Afgesloten terrein met elektronische toegang
- Individuele inbraak- en brandbeveiliging
- Terreinverlichting
- 24/7 camerabewaking
- Energiezuinig door hoge isolatiewaarde
- Aluminium kozijnen
- Scheidingswanden van beton
- Eigen grond
- Geen wateraansluiting
- Vereniging van eigenaren en parkmanagement


Volop keuze door gevarieerd aanbod
Kies de bedrijfsunit die het beste bij je past. Bekijk in de unitselector de ligging en de beschikbaarheid.
Door in de pop up op het hartje te klikken stel je deze als favoriet in en maak je snel een overzicht van de units die jouw voorkeur hebben.
Heb je interesse? Bel met de makelaar of vul het inschrijfformulier in en we nemen direct contact met je op.
Volop keuze door gevarieerd aanbod
Kies de bedrijfsunit die het beste bij je past.
Heb je interesse? Bel met de makelaar of vul het inschrijfformulier in en we nemen direct contact met je op.

Unit A1
Koopsom: | € 147.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 3 |
Unit A2
Koopsom: | € 143.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A3
Koopsom: | € 143.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A4
Koopsom: | € 143.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A5
Koopsom: | € 143.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A6
Koopsom: | € 143.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A7
Koopsom: | € 143.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A8
Koopsom: | € 143.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A9
Koopsom: | € 143.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A10
Koopsom: | € 143.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 1 |
Unit A11
Koopsom: | € 147.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit A12
Koopsom: | € 143.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A13
Koopsom: | € 143.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A14
Koopsom: | € 143.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A15
Koopsom: | € 143.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A16
Koopsom: | € 143.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A17
Koopsom: | € 143.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A18
Koopsom: | € 143.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A19
Koopsom: | € 143.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 75 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 118 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A20
Koopsom: | € 124.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 59 m2 |
BVO 1e vd: | 43 m2 |
Totaal BVO: | 102 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit B1
Koopsom: | € 185.500 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 90 m2 |
BVO 1e vd: | 60 m2 |
Totaal BVO: | 150 m2 |
Parkeerplaatsen: | 3 |
Unit B2
Koopsom: | € 182.000 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 90 m2 |
BVO 1e vd: | 60 m2 |
Totaal BVO: | 150 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit B3
Koopsom: | € 182.000 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 90 m2 |
BVO 1e vd: | 60 m2 |
Totaal BVO: | 150 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit B4
Koopsom: | € 182.000 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 90 m2 |
BVO 1e vd: | 60 m2 |
Totaal BVO: | 150 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit B5
Koopsom: | € 190.500 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 90 m2 |
BVO 1e vd: | 60 m2 |
Totaal BVO: | 150 m2 |
Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit B6
Koopsom: | € 126.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 60 m2 |
BVO 1e vd: | 30 m2 |
Totaal BVO: | 90 m2 |
Parkeerplaatsen: | 3 |
Unit B7
Koopsom: | € 122.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 60 m2 |
BVO 1e vd: | 30 m2 |
Totaal BVO: | 90 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit B8
Koopsom: | € 122.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 60 m2 |
BVO 1e vd: | 30 m2 |
Totaal BVO: | 90 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit B9
Koopsom: | € 122.000 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 60 m2 |
BVO 1e vd: | 30 m2 |
Totaal BVO: | 90 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit B10
Koopsom: | € 131.500 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 60 m2 |
BVO 1e vd: | 30 m2 |
Totaal BVO: | 90 m2 |
Parkeerplaatsen: | 3 |
Unit C1
Koopsom: | € 164.000 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C2
Koopsom: | € 160.000 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C3
Koopsom: | € 160.000 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C4
Koopsom: | € 160.000 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C5
Koopsom: | € 160.000 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C6
Koopsom: | € 160.000 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C7
Koopsom: | € 160.000 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C8
Koopsom: | € 160.000 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C9
Koopsom: | € 160.000 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C10
Koopsom: | € 160.000 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C11
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C12
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C13
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C14
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C15
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C16
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C17
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C18
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C19
Unit C20
Unit C21
Unit C22
Unit C23
Unit C24
Unit C25
Unit C26
Unit C27
Unit C28
Unit C29
Unit C30
Unit C31
Unit C32
Unit C33
Unit C34
Unit C35
Unit C36
Unit D1
Koopsom: | € 164.000 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D2
Koopsom: | € 159.500 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D3
Koopsom: | € 159.500 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D4
Koopsom: | € 159.500 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D5
Koopsom: | € 159.500 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D6
Koopsom: | € 159.500 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D7
Koopsom: | € 159.500 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D8
Koopsom: | € 159.500 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D9
Koopsom: | € 159.500 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D10
Koopsom: | € 159.500 v.o.n. |
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D11
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D12
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D13
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D14
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D15
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D16
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D17
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D18
Type: | L |
BVO BG: | 78 m2 |
BVO 1e vd: | 54 m2 |
Totaal BVO: | 132 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D19
Unit D20
Unit D21
Unit D22
Unit D23
Unit D24
Unit D25
Unit D26
Unit D27
Unit D28
Unit D29
Unit D30
Unit D31
Unit D32
Unit D33
Unit D34
Unit D35
Unit D36
Unit E1
Koopsom: | € 120.500 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 54 m2 |
BVO 1e vd: | 36 m2 |
Totaal BVO: | 90 m2 |
Parkeerplaatsen: | 1 |
Unit E2
Koopsom: | € 118.500 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 54 m2 |
BVO 1e vd: | 36 m2 |
Totaal BVO: | 90 m2 |
Parkeerplaatsen: | 1 |
Unit E3
Koopsom: | € 118.500 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 54 m2 |
BVO 1e vd: | 36 m2 |
Totaal BVO: | 90 m2 |
Parkeerplaatsen: | 1 |
Unit E4
Koopsom: | € 118.500 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 54 m2 |
BVO 1e vd: | 36 m2 |
Totaal BVO: | 90 m2 |
Parkeerplaatsen: | 1 |
Unit E5
Koopsom: | € 118.500 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 54 m2 |
BVO 1e vd: | 36 m2 |
Totaal BVO: | 90 m2 |
Parkeerplaatsen: | 1 |
Unit E6
Koopsom: | € 118.500 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 54 m2 |
BVO 1e vd: | 36 m2 |
Totaal BVO: | 90 m2 |
Parkeerplaatsen: | 1 |
Unit E7
Koopsom: | € 120.500 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 54 m2 |
BVO 1e vd: | 36 m2 |
Totaal BVO: | 90 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit E8
Koopsom: | € 118.500 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 54 m2 |
BVO 1e vd: | 36 m2 |
Totaal BVO: | 90 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit E9
Koopsom: | € 118.500 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 54 m2 |
BVO 1e vd: | 36 m2 |
Totaal BVO: | 90 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit E10
Koopsom: | € 118.500 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 54 m2 |
BVO 1e vd: | 36 m2 |
Totaal BVO: | 90 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit E11
Koopsom: | € 118.500 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 54 m2 |
BVO 1e vd: | 36 m2 |
Totaal BVO: | 90 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit E12
Koopsom: | € 120.500 v.o.n. |
Type: | M |
BVO BG: | 54 m2 |
BVO 1e vd: | 36 m2 |
Totaal BVO: | 90 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit E13
Koopsom: | € 333.500 v.o.n. |
Type: | XL |
BVO BG: | 180 m2 |
BVO 1e vd: | 120 m2 |
Totaal BVO: | 300 m2 |
Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit E14
Koopsom: | € 333.500 v.o.n. |
Type: | XL |
BVO BG: | 180 m2 |
BVO 1e vd: | 120 m2 |
Totaal BVO: | 300 m2 |
Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit E15
Koopsom: | € 333.500 v.o.n. |
Type: | XL |
BVO BG: | 180 m2 |
BVO 1e vd: | 120 m2 |
Totaal BVO: | 300 m2 |
Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit E16
Koopsom: | € 333.500 v.o.n. |
Type: | XL |
BVO BG: | 180 m2 |
BVO 1e vd: | 120 m2 |
Totaal BVO: | 300 m2 |
Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit E17
Koopsom: | € 333.500 v.o.n. |
Type: | XL |
BVO BG: | 180 m2 |
BVO 1e vd: | 120 m2 |
Totaal BVO: | 300 m2 |
Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit E18
Koopsom: | € 333.500 v.o.n. |
Type: | XL |
BVO BG: | 180 m2 |
BVO 1e vd: | 120 m2 |
Totaal BVO: | 300 m2 |
Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit E19
Koopsom: | € 333.500 v.o.n. |
Type: | XL |
BVO BG: | 180 m2 |
BVO 1e vd: | 120 m2 |
Totaal BVO: | 300 m2 |
Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit E20
Koopsom: | € 333.500 v.o.n. |
Type: | XL |
BVO BG: | 180 m2 |
BVO 1e vd: | 120 m2 |
Totaal BVO: | 300 m2 |
Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit E21
Koopsom: | € 493.500 v.o.n. |
Type: | XXL |
BVO BG: | 216 m2 |
BVO 1e vd: | 115.2 m2 |
BVO 2e vd: | 216 m2 |
Totaal BVO: | 547 m2 |
Parkeerplaatsen: | 10 |
Unit E22
Koopsom: | € 524.000 v.o.n. |
Type: | XXL |
BVO BG: | 216 m2 |
BVO 1e vd: | 115.2 m2 |
BVO 2e vd: | 216 m2 |
Totaal BVO: | 547 m2 |
Parkeerplaatsen: | 10 |
Unit F1
Type: | M |
BVO BG: | 76 m2 |
BVO 1e vd: | 45 m2 |
Totaal BVO: | 121 m2 |
Parkeerplaatsen: | 5 |
Unit F2
Type: | M |
BVO BG: | 76 m2 |
BVO 1e vd: | 45 m2 |
Totaal BVO: | 121 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F3
Type: | M |
BVO BG: | 76 m2 |
BVO 1e vd: | 45 m2 |
Totaal BVO: | 121 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F4
Type: | M |
BVO BG: | 76 m2 |
BVO 1e vd: | 45 m2 |
Totaal BVO: | 121 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F5
Type: | M |
BVO BG: | 76 m2 |
BVO 1e vd: | 45 m2 |
Totaal BVO: | 121 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F6
Type: | M |
BVO BG: | 76 m2 |
BVO 1e vd: | 45 m2 |
Totaal BVO: | 121 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F7
Type: | M |
BVO BG: | 76 m2 |
BVO 1e vd: | 45 m2 |
Totaal BVO: | 121 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F8
Type: | M |
BVO BG: | 76 m2 |
BVO 1e vd: | 45 m2 |
Totaal BVO: | 121 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F9
Type: | M |
BVO BG: | 76 m2 |
BVO 1e vd: | 45 m2 |
Totaal BVO: | 121 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F10
Type: | M |
BVO BG: | 76 m2 |
BVO 1e vd: | 45 m2 |
Totaal BVO: | 121 m2 |
Parkeerplaatsen: | 3 |
Unit F11
Type: | L |
BVO BG: | 110 m2 |
BVO 1e vd: | 79 m2 |
Totaal BVO: | 189 m2 |
Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit F12
Type: | L |
BVO BG: | 110 m2 |
BVO 1e vd: | 79 m2 |
Totaal BVO: | 189 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F13
Type: | L |
BVO BG: | 110 m2 |
BVO 1e vd: | 79 m2 |
Totaal BVO: | 189 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F14
Type: | L |
BVO BG: | 110 m2 |
BVO 1e vd: | 79 m2 |
Totaal BVO: | 189 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F15
Type: | L |
BVO BG: | 110 m2 |
BVO 1e vd: | 79 m2 |
Totaal BVO: | 189 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F16
Type: | L |
BVO BG: | 110 m2 |
BVO 1e vd: | 79 m2 |
Totaal BVO: | 189 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F17
Type: | L |
BVO BG: | 110 m2 |
BVO 1e vd: | 79 m2 |
Totaal BVO: | 189 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F18
Type: | L |
BVO BG: | 110 m2 |
BVO 1e vd: | 79 m2 |
Totaal BVO: | 189 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F19
Type: | L |
BVO BG: | 110 m2 |
BVO 1e vd: | 79 m2 |
Totaal BVO: | 189 m2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F20
Type: | L |
BVO BG: | 110 m2 |
BVO 1e vd: | 79 m2 |
Totaal BVO: | 189 m2 |
Parkeerplaatsen: | 1 |
Overzicht units

Klik om in te zoomen
Bouwnr. | BG | VD | Totaal BVO | Prijs |
---|---|---|---|---|
Unit C19 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 83.500,- | |
Unit C20 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit C21 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit C22 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit C23 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit C24 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit C25 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit C26 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit C27 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit C28 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit C29 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit C30 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit C31 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit C32 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit C33 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit C34 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit C35 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit C36 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 83.500,- | |
Unit D19 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 83.500,- | |
Unit D20 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit D21 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit D22 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit D23 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit D24 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit D25 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit D26 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit D27 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit D28 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit D29 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit D30 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit D31 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit D32 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit D33 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit D34 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit D35 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 81.500,- | |
Unit D36 | 6.00x9.00x3.75m2 | 54m2 | € 83.500,- |
Uw bedrijfsunit financieren?
Bedrijvenpark Agriport biedt u de mogelijkheid om via onze een van onze geselecteerde partners een financiering af te sluiten voor een bedrijfsunit. Omdat alle informatie over uw bedrijfsunit bekend is bij deze partners kan er snel en efficiënt worden geschakeld.
Europaboulevard 439
1825 RN Alkmaar
072 - 562 55 44
nieuwbouw@broekmanmakelaars.nl
INTERESSE?
Heeft u interesse in een unit en wilt u meer weten? Neem dan direct contact op met de makelaar of vul onderstaand formulier in.
De makelaar zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.