

Bedrijfsunit M
A1 t/m A20
| Bouwnr. | Prijs | Totaal BVO | Afmeting BG | BVO BG | Afmeting 1e vd | BVO 1e vd | Parkeerplaatsen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Verkocht | 118m2 | 6.00x12.50x8.00m2 | 75m2 | 6.00x7.20m2 | 43m2 | 3 |
| A2 t/m A9, A12 t/m A19 | Verkocht | 118m2 | 6.00x12.50x8.00m2 | 75m2 | 6.00x7.20m2 | 43m2 | 2 |
| A10 | Verkocht | 118m2 | 6.00x12.50x8.00m2 | 75m2 | 6.00x7.20m2 | 43m2 | 1 |
| A11 | Verkocht | 118m2 | 6.00x12.50x8.00m2 | 75m2 | 6.00x7.20m2 | 43m2 | 4 |
| A20 | Verkocht | 102m2 | 6.00x12.50x8.00m2 | 59m2 | 6.00x7.20m2 | 43m2 | 2 |
Unit informatie
- Standaard inbraak- en brandmeldinstallatie
- Nutsaansluiting (elektra, water, riool en glasvezel)
- Eigen grond
- Eigen parkeerplaatsen
- Gevlinderde betonnen scheidingswanden
- Betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer
- Elektrisch bedienbare overheaddeur (optie)
- Separate loopdeur
B6 t/m B10
| Bouwnr. | Prijs | Totaal BVO | Afmeting BG | BVO BG | Afmeting 1e vd | BVO 1e vd | Parkeerplaatsen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6, B10 | Verkocht | 90m2 | 6.00x10.00x8.00m2 | 60m2 | 6.00x5.00m2 | 30m2 | 3 |
| B7 t/m B9 | Verkocht | 90m2 | 6.00x10.00x8.00m2 | 60m2 | 6.00x5.00m2 | 30m2 | 2 |
Unit informatie
- Standaard inbraak- en brandmeldinstallatie
- Nutsaansluiting (elektra, water, riool en glasvezel)
- Eigen grond
- Eigen parkeerplaatsen
- Gevlinderde betonnen scheidingswanden
- Betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer
- Elektrisch bedienbare overheaddeur (optie)
- Separate loopdeur
E1 t/m E12
| Bouwnr. | Prijs | Totaal BVO | Afmeting BG | BVO BG | Afmeting 1e vd | BVO 1e vd | Parkeerplaatsen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 t/m E6 | Verkocht | 90m2 | 6.00x9.00x8.00m2 | 54m2 | 6.00x6.00m2 | 36m2 | 1 |
| E7 t/m E12 | Verkocht | 90m2 | 6.00x9.00x8.00m2 | 54m2 | 6.00x6.00m2 | 36m2 | 2 |
Unit informatie
- Standaard inbraak- en brandmeldinstallatie
- Nutsaansluiting (elektra, water, riool en glasvezel)
- Eigen grond
- Eigen parkeerplaatsen
- Gevlinderde betonnen scheidingswanden
- Betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer
- Elektrisch bedienbare overheaddeur (optie)
- Separate loopdeur
F5 t/m F8
| Bouwnr. | Prijs | Totaal BVO | Afmeting BG | BVO BG | Afmeting 1e vd | BVO 1e vd | Parkeerplaatsen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F5 t/m F8 | Verkocht | 121m2 | 6.00x12.60x8.00m2 | 76m2 | 6.00x7.50m2 | 45m2 | 2 |
Unit informatie
- Standaard inbraak- en brandmeldinstallatie
- Nutsaansluiting (elektra, water, riool en glasvezel)
- Eigen grond
- Eigen parkeerplaatsen
- Gevlinderde betonnen scheidingswanden
- Betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer
- Elektrisch bedienbare overheaddeur (optie)
- Separate loopdeur
Volop keuze door gevarieerd aanbod
Kies de bedrijfsunit die het beste bij je past. Bekijk in de unitselector de ligging en de beschikbaarheid.
Heb je interesse?
Bel met de makelaar of vul het inschrijfformulier in en we nemen direct contact met je op.
Unit G05
Unit G06
Unit G07
Unit G08
Unit G01
Unit G02
Unit G03
Unit G04
Unit F16
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 110 m2 |
| BVO 1e vd: | 79 m2 |
| Totaal BVO: | 189 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F19
| Status: | Verkocht |
| Type: | XXL |
| BVO BG: | 221.5 m2 |
| BVO 1e vd: | 158.5 m2 |
| Totaal BVO: | 380 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 3 |
Unit D5
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D8
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D17
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D24
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit E2
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 54 m2 |
| BVO 1e vd: | 36 m2 |
| Totaal BVO: | 90 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 1 |
Unit F9
| Status: | Verkocht |
| Type: | XL |
| BVO BG: | 152 m2 |
| BVO 1e vd: | 90.2 m2 |
| Totaal BVO: | 242.2 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 5 |
Unit C1
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C14
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C16
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C25
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit A11
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 75 m2 |
| BVO 1e vd: | 43 m2 |
| Totaal BVO: | 118 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit A13
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 75 m2 |
| BVO 1e vd: | 43 m2 |
| Totaal BVO: | 118 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit B4
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 90 m2 |
| BVO 1e vd: | 60 m2 |
| Totaal BVO: | 150 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit B7
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 60 m2 |
| BVO 1e vd: | 30 m2 |
| Totaal BVO: | 90 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit E3
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 54 m2 |
| BVO 1e vd: | 36 m2 |
| Totaal BVO: | 90 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 1 |
Unit E4
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 54 m2 |
| BVO 1e vd: | 36 m2 |
| Totaal BVO: | 90 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 1 |
Unit E11
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 54 m2 |
| BVO 1e vd: | 36 m2 |
| Totaal BVO: | 90 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit E12
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 54 m2 |
| BVO 1e vd: | 36 m2 |
| Totaal BVO: | 90 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F5
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 76 m2 |
| BVO 1e vd: | 45 m2 |
| Totaal BVO: | 121 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F7
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 76 m2 |
| BVO 1e vd: | 45 m2 |
| Totaal BVO: | 121 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F18
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 110 m2 |
| BVO 1e vd: | 79 m2 |
| Totaal BVO: | 189 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C4
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C10
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C13
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C22
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit C30
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit D2
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D9
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D12
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D18
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D27
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit D33
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit D36
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit A2
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 75 m2 |
| BVO 1e vd: | 43 m2 |
| Totaal BVO: | 118 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A6
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 75 m2 |
| BVO 1e vd: | 43 m2 |
| Totaal BVO: | 118 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A8
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 75 m2 |
| BVO 1e vd: | 43 m2 |
| Totaal BVO: | 118 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A18
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 75 m2 |
| BVO 1e vd: | 43 m2 |
| Totaal BVO: | 118 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A20
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 59 m2 |
| BVO 1e vd: | 43 m2 |
| Totaal BVO: | 102 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C3
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F15
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 110 m2 |
| BVO 1e vd: | 79 m2 |
| Totaal BVO: | 189 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D31
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit E15
| Status: | Verkocht |
| Type: | XL |
| BVO BG: | 180 m2 |
| BVO 1e vd: | 120 m2 |
| Totaal BVO: | 300 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit E16
| Status: | Verkocht |
| Type: | XL |
| BVO BG: | 180 m2 |
| BVO 1e vd: | 120 m2 |
| Totaal BVO: | 300 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit E18
| Status: | Verkocht |
| Type: | XL |
| BVO BG: | 180 m2 |
| BVO 1e vd: | 120 m2 |
| Totaal BVO: | 300 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit E20
| Status: | Verkocht |
| Type: | XL |
| BVO BG: | 180 m2 |
| BVO 1e vd: | 120 m2 |
| Totaal BVO: | 300 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit F6
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 76 m2 |
| BVO 1e vd: | 45 m2 |
| Totaal BVO: | 121 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F13
| Status: | Beschikbaar |
| Koopsom: | €435.000 v.o.n. |
| Type: | XXL |
| BVO BG: | 220.6 m2 |
| BVO 1e vd: | 158.8 m2 |
| Totaal BVO: | 379.4 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit C15
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C21
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit C29
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit C31
| Status: | In optie |
| Koopsom: | €87.000 v.o.n. |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit D6
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D16
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D22
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit D25
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit D26
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit A7
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 75 m2 |
| BVO 1e vd: | 43 m2 |
| Totaal BVO: | 118 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A12
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 75 m2 |
| BVO 1e vd: | 43 m2 |
| Totaal BVO: | 118 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A19
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 75 m2 |
| BVO 1e vd: | 43 m2 |
| Totaal BVO: | 118 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit B6
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 60 m2 |
| BVO 1e vd: | 30 m2 |
| Totaal BVO: | 90 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 3 |
Unit C5
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C7
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C11
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D21
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit D30
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit D35
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit F8
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 76 m2 |
| BVO 1e vd: | 45 m2 |
| Totaal BVO: | 121 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F17
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 110 m2 |
| BVO 1e vd: | 79 m2 |
| Totaal BVO: | 189 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit B1
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 90 m2 |
| BVO 1e vd: | 60 m2 |
| Totaal BVO: | 150 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 3 |
Unit B2
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 90 m2 |
| BVO 1e vd: | 60 m2 |
| Totaal BVO: | 150 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit B5
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 90 m2 |
| BVO 1e vd: | 60 m2 |
| Totaal BVO: | 150 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit B10
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 60 m2 |
| BVO 1e vd: | 30 m2 |
| Totaal BVO: | 90 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 3 |
Unit C2
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C6
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C18
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C20
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit C28
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit D1
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D3
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D15
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D20
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit A1
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 75 m2 |
| BVO 1e vd: | 43 m2 |
| Totaal BVO: | 118 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 3 |
Unit A3
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 75 m2 |
| BVO 1e vd: | 43 m2 |
| Totaal BVO: | 118 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A9
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 75 m2 |
| BVO 1e vd: | 43 m2 |
| Totaal BVO: | 118 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A16
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 75 m2 |
| BVO 1e vd: | 43 m2 |
| Totaal BVO: | 118 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A17
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 75 m2 |
| BVO 1e vd: | 43 m2 |
| Totaal BVO: | 118 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C19
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit C26
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit D4
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D11
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D34
| Status: | Beschikbaar |
| Koopsom: | €87.000 v.o.n. |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit E1
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 54 m2 |
| BVO 1e vd: | 36 m2 |
| Totaal BVO: | 90 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 1 |
Unit E5
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 54 m2 |
| BVO 1e vd: | 36 m2 |
| Totaal BVO: | 90 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 1 |
Unit E10
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 54 m2 |
| BVO 1e vd: | 36 m2 |
| Totaal BVO: | 90 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit E19
| Status: | Verkocht |
| Type: | XL |
| BVO BG: | 180 m2 |
| BVO 1e vd: | 120 m2 |
| Totaal BVO: | 300 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit E21
| Status: | Verkocht |
| Type: | XXL |
| BVO BG: | 216 m2 |
| BVO 1e vd: | 115.2 m2 |
| BVO 2e vd: | 216 m2 |
| Totaal BVO: | 547 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 10 |
Unit A5
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 75 m2 |
| BVO 1e vd: | 43 m2 |
| Totaal BVO: | 118 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A10
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 75 m2 |
| BVO 1e vd: | 43 m2 |
| Totaal BVO: | 118 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 1 |
Unit B3
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 90 m2 |
| BVO 1e vd: | 60 m2 |
| Totaal BVO: | 150 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit B9
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 60 m2 |
| BVO 1e vd: | 30 m2 |
| Totaal BVO: | 90 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F1
| Status: | Verkocht |
| Type: | XL |
| BVO BG: | 150.9 m2 |
| BVO 1e vd: | 90.3 m2 |
| Totaal BVO: | 241.2 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 7 |
Unit E17
| Status: | Verkocht |
| Type: | XL |
| BVO BG: | 180 m2 |
| BVO 1e vd: | 120 m2 |
| Totaal BVO: | 300 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit E22
| Status: | Verkocht |
| Type: | XXL |
| BVO BG: | 216 m2 |
| BVO 1e vd: | 115.2 m2 |
| BVO 2e vd: | 216 m2 |
| Totaal BVO: | 547 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 10 |
Unit F3
| Status: | Verkocht |
| Type: | XL |
| BVO BG: | 151 m2 |
| BVO 1e vd: | 90.4 m2 |
| Totaal BVO: | 241.4 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit D14
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D23
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit D28
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit E7
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 54 m2 |
| BVO 1e vd: | 36 m2 |
| Totaal BVO: | 90 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit E8
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 54 m2 |
| BVO 1e vd: | 36 m2 |
| Totaal BVO: | 90 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit E13
| Status: | Verkocht |
| Type: | XL |
| BVO BG: | 180 m2 |
| BVO 1e vd: | 120 m2 |
| Totaal BVO: | 300 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 4 |
Unit C23
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit C27
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit C32
| Status: | In optie |
| Koopsom: | €87.000 v.o.n. |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit C33
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit C34
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit C35
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit C36
| Status: | Beschikbaar |
| Koopsom: | €89.000 v.o.n. |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit D13
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit A15
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 75 m2 |
| BVO 1e vd: | 43 m2 |
| Totaal BVO: | 118 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C8
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C9
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C12
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit C17
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit F11
| Status: | Verkocht |
| Type: | XXL |
| BVO BG: | 219.2 m2 |
| BVO 1e vd: | 158.6 m2 |
| Totaal BVO: | 377.8 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 6 |
Unit C24
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit D7
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D10
| Status: | Verkocht |
| Type: | L |
| BVO BG: | 78 m2 |
| BVO 1e vd: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 132 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit D19
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit D29
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit D32
| Status: | Verkocht |
| Type: | G |
| BVO BG: | 54 m2 |
| Totaal BVO: | 54 m2 |
Unit E6
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 54 m2 |
| BVO 1e vd: | 36 m2 |
| Totaal BVO: | 90 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 1 |
Unit E9
| Status: | Verkocht |
| Type: | M |
| BVO BG: | 54 m2 |
| BVO 1e vd: | 36 m2 |
| Totaal BVO: | 90 m2 |
| Parkeerplaatsen: | 2 |
Unit E14
| Status: | Verkocht |
